福建農信系統2022年度校園招聘崗位分布表 | ||||||||
序號 | 地區 | 行社 | 校園招聘(面向2021、2022屆高校畢業生) | 備注 | ||||
小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | ||||||
綜合類 | 金融科技類 | 綜合類 | 金融科技類 | |||||
崗位代碼 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
全省合計 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
福州小計 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
1 | 福州 | 福州農商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
2 | 閩侯聯社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | 閩清聯社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
4 | 永泰聯社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
5 | 長樂農商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
6 | 福清匯通農商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
7 | 連江農商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
8 | 羅源聯社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | 廈門 | 廈門農商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
漳州小計 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
10 | 漳州 | 漳州農商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免筆試類5人,其中科技類3人、法律類2人 |
11 | 龍海農商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | 云霄聯社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 漳浦農商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 詔安聯社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 東山聯社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
16 | 南靖聯社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
17 | 平和聯社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | 華安聯社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉州小計 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育農村信用社招聘考試頻道)
及時掌握農村信用社招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
05-26
12-12
12-12
12-12
12-02
12-01
07-08
07-07
07-07
07-07
12-12
12-12