職位名稱 | 招聘機構 | 職位類別 | 工作地點 | 招聘人數 |
總行風險管理類(廣州) | 廣發總行 | 法律與風險管理類 | 廣州市 | 3 |
總行黨務建設類(廣州) | 廣發總行 | 力資源與綜合行政類 | 廣州市 | 6 |
總行投資銀行類(廣州) | 廣發總行 | 投資管理類 | 廣州市 | 5 |
總行公司金融類(廣州) | 廣發總行 | 營銷管理類 | 廣州市 | 8 |
總行零售金融類(廣州) | 廣發總行 | 營銷管理類 | 廣州市 | 10 |
總行管理培訓生(廣州) | 廣發總行 | 管培生 | 廣州市 | 20 |
總行金融市場部/資金營運中心職能管理類(上海) | 廣發總行 | 投資管理類 | 上海市 | 8 |
總行金融科技類(廣州、佛山) | 廣發總行 | 金融科技類 | 廣州市,佛山市 | 8 |
總行財務會計類(廣州) | 廣發總行 | 財務管理類 | 廣州市 | 3 |
總行力資源類(廣州) | 廣發總行 | 力資源與綜合行政類 | 廣州市 | 3 |
總行法律合規類(廣州) | 廣發總行 | 法律與風險管理類 | 廣州市 | 4 |
用戶體驗設計師(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 2 |
測試工程師(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 10 |
研發工程師(測試方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 3 |
研發工程師(產品方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 5 |
研發工程師(后端開發方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 55 |
研發工程師(上海) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 上海市 | 5 |
研發工程師(前端開發方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 5 |
研發工程師(數據研發方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 5 |
研發工程師(算法方向)(佛山) | 廣發研發中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 10 |
分行營銷精英培訓生(澳門) | 廣發澳門分行 | 營銷與服務類 | 澳門 | 7 |
分行金融科技類(澳門) | 廣發澳門分行 | 金融科技類 | 澳門 | 3 |
分行營銷精英培訓生(成都) | 廣發成都分行 | 營銷與服務類 | 成都市 | 15 |
分行金融科技類(成都) | 廣發成都分行 | 金融科技類 | 成都市 | 1 |
分行金融科技類(東莞) | 廣發東莞分行 | 金融科技類 | 東莞市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(東莞) | 廣發東莞分行 | 營銷與服務類 | 東莞市 | 65 |
分行營銷精英培訓生(佛山) | 廣發佛山分行 | 營銷與服務類 | 佛山市 | 35 |
分行管理培訓生(東莞) | 廣發東莞分行 | 管培生 | 東莞市 | 10 |
分行管理培訓生(佛山) | 廣發佛山分行 | 管培生 | 佛山市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(福州自貿區) | 廣發福州分行 | 營銷與服務類 | 福州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(福州) | 廣發福州分行 | 營銷與服務類 | 福州市 | 18 |
分行法律與風險管理類(福州) | 廣發福州分行 | 法律與風險管理類 | 福州市 | 2 |
分行金融科技類(福州) | 廣發福州分行 | 金融科技類 | 福州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(哈爾濱) | 廣發哈爾濱分行 | 營銷與服務類 | 哈爾濱市 | 25 |
分行金融科技類(哈爾濱) | 廣發哈爾濱分行 | 金融科技類 | 哈爾濱市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(合肥) | 廣發合肥分行 | 營銷與服務類 | 合肥市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(河源) | 廣發河源分行 | 營銷與服務類 | 河源市 | 7 |
分行營銷精英培訓生(惠州) | 廣發惠州分行 | 營銷與服務類 | 惠州市 | 54 |
分行法律與風險管理類(惠州) | 廣發惠州分行 | 法律與風險管理類 | 惠州市 | 2 |
分行金融科技類(惠州) | 廣發惠州分行 | 金融科技類 | 惠州市 | 4 |
分行營銷精英培訓生(濟南) | 廣發濟南分行 | 營銷與服務類 | 濟南市 | 27 |
分行營銷精英培訓生(江門) | 廣發江門分行 | 營銷與服務類 | 江門市 | 20 |
分行金融科技類(江門) | 廣發江門分行 | 金融科技類 | 江門市 | 3 |
分行金融科技類(昆明) | 廣發昆明分行 | 金融科技類 | 昆明市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(昆明) | 廣發昆明分行 | 營銷與服務類 | 昆明市 | 12 |
分行營銷精英培訓生(茂名) | 廣發茂名分行 | 營銷與服務類 | 茂名市 | 7 |
分行金融科技類(茂名) | 廣發茂名分行 | 金融科技類 | 茂名市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(梅州) | 廣發梅州分行 | 營銷與服務類 | 梅州市 | 12 |
分行金融科技類(梅州) | 廣發梅州分行 | 金融科技類 | 梅州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(寧波) | 廣發寧波分行 | 營銷與服務類 | 寧波市 | 25 |
分行營銷精英培訓生(汕頭) | 廣發汕頭分行 | 營銷與服務類 | 汕頭市 | 40 |
分行金融科技類(上海) | 廣發上海分行 | 金融科技類 | 上海市 | 4 |
分行營銷精英培訓生(上海) | 廣發上海分行 | 營銷與服務類 | 上海市 | 38 |
分行管理培訓生(上海) | 廣發上海分行 | 管培生 | 上海市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(沈陽) | 廣發沈陽分行 | 營銷與服務類 | 沈陽市 | 30 |
分行管理培訓生(沈陽) | 廣發沈陽分行 | 管培生 | 沈陽市 | 10 |
分行營銷精英培訓生(石家莊、廊坊、唐山、雄安) | 廣發石家莊分行 | 營銷與服務類 | 30 | |
分行營銷精英培訓生(蘇州) | 廣發蘇州分行 | 營銷與服務類 | 蘇州市 | 20 |
分行營銷精英培訓生(天津) | 廣發天津分行 | 營銷與服務類 | 天津市 | 30 |
分行營銷精英培訓生(西安) | 廣發西安分行 | 營銷與服務類 | 西安市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(陽江) | 廣發陽江分行 | 營銷與服務類 | 陽江市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(湛江) | 廣發湛江分行 | 營銷與服務類 | 湛江市 | 10 |
分行營銷精英培訓生(長春) | 廣發長春分行 | 營銷與服務類 | 長春市 | 10 |
分行金融科技類(長沙) | 廣發長沙分行 | 金融科技類 | 長沙市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(長沙) | 廣發長沙分行 | 營銷與服務類 | 長沙市 | 35 |
分行營銷精英培訓生(肇慶) | 廣發肇慶分行 | 營銷與服務類 | 肇慶市 | 20 |
分行金融科技類(肇慶) | 廣發肇慶分行 | 金融科技類 | 肇慶市 | 2 |
分行金融科技類(鄭州) | 廣發鄭州分行 | 金融科技類 | 鄭州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(鄭州) | 廣發鄭州分行 | 營銷與服務類 | 鄭州市 | 20 |
分行金融科技類(北京) | 廣發北京分行 | 金融科技類 | 北京市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(北京) | 廣發北京分行 | 營銷與服務類 | 北京市 | 75 |
分行管理培訓生(北京) | 廣發北京分行 | 管培生 | 北京市 | 15 |
分行法律與風險管理類(北京) | 廣發北京分行 | 法律與風險管理類 | 北京市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(大連) | 廣發大連分行 | 營銷與服務類 | 大連市 | 21 |
分行法律與風險管理類(大連) | 廣發大連分行 | 法律與風險管理類 | 大連市 | 2 |
分行金融科技類(大連) | 廣發大連分行 | 金融科技類 | 大連市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(廣州) | 廣發廣州分行 | 營銷與服務類 | 廣州市 | 65 |
分行管理培訓生(廣州) | 廣發廣州分行 | 管培生 | 廣州市 | 35 |
分行金融科技類(杭州) | 廣發杭州分行 | 金融科技類 | 杭州市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(杭州) | 廣發杭州分行 | 營銷與服務類 | 杭州市 | 30 |
分行管理培訓生(杭州) | 廣發杭州分行 | 管培生 | 杭州市 | 10 |
分行法律與風險管理類(杭州) | 廣發杭州分行 | 法律與風險管理類 | 杭州市 | 2 |
分行金融科技類(南京) | 廣發南京分行 | 金融科技類 | 南京市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(南京) | 廣發南京分行 | 營銷與服務類 | 南京市 | 39 |
分行管理培訓生(南京) | 廣發南京分行 | 管培生 | 南京市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(深圳) | 廣發深圳分行 | 營銷與服務類 | 深圳市 | 84 |
分行管理培訓生(深圳) | 廣發深圳分行 | 管培生 | 深圳市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(太原) | 廣發太原分行 | 營銷與服務類 | 太原市 | 7 |
分行營銷精英培訓生(烏魯木齊) | 廣發烏魯木齊分行 | 營銷與服務類 | 烏魯木齊市 | 28 |
分行營銷精英培訓生(武漢) | 廣發武漢分行 | 營銷與服務類 | 武漢市 | 50 |
分行金融科技類(湖州) | 廣發湖州分行 | 金融科技類 | 湖州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(湖州) | 廣發湖州分行 | 營銷與服務類 | 湖州市 | 6 |
分行營銷精英培訓生(嘉興) | 廣發嘉興分行 | 營銷與服務類 | 嘉興市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(金華) | 廣發金華分行 | 營銷與服務類 | 金華市 | 10 |
分行營銷精英培訓生(紹興) | 廣發紹興分行 | 營銷與服務類 | 紹興市 | 10 |
分行營銷精英培訓生(臺州) | 廣發臺州分行 | 營銷與服務類 | 臺州市 | 15 |
分行營銷精英培訓生(溫州) | 廣發溫州分行 | 營銷與服務類 | 溫州市 | 22 |
分行營銷精英培訓生(義烏) | 廣發義烏分行 | 營銷與服務類 | 6 | |
分行營銷精英培訓生(喀什) | 廣發喀什分行 | 營銷與服務類 | 喀什地區 | 2 |
分行營銷精英培訓生(中山) | 廣發中山分行 | 營銷與服務類 | 中山市 | 13 |
分行金融科技類(中山) | 廣發中山分行 | 金融科技類 | 中山市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(珠海) | 廣發珠海分行 | 營銷與服務類 | 珠海市 | 36 |
分行營銷精英培訓生(眉山) | 廣發眉山分行 | 營銷與服務類 | 眉山市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(南充) | 廣發南充分行 | 營銷與服務類 | 南充市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(泉州) | 廣發泉州分行 | 營銷與服務類 | 泉州市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(蕪湖) | 廣發蕪湖分行 | 營銷與服務類 | 蕪湖市 | 4 |
分行營銷精英培訓生(常德) | 廣發常德分行 | 營銷與服務類 | 常德市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(衡陽) | 廣發衡陽分行 | 營銷與服務類 | 衡陽市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(邵陽) | 廣發邵陽分行 | 營銷與服務類 | 邵陽市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(岳陽) | 廣發岳陽分行 | 營銷與服務類 | 岳陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(安陽) | 廣發安陽分行 | 營銷與服務類 | 安陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(焦作) | 廣發焦作分行 | 營銷與服務類 | 焦作市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(洛陽) | 廣發洛陽分行 | 營銷與服務類 | 洛陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(南陽) | 廣發南陽分行 | 營銷與服務類 | 南陽市 | 4 |
分行營銷精英培訓生(平頂山) | 廣發平頂山分行 | 營銷與服務類 | 平頂山市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(三門峽) | 廣發三門峽分行 | 營銷與服務類 | 三門峽市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(新鄉) | 廣發新鄉分行 | 營銷與服務類 | 新鄉市 | 3 |
分行營銷精英培訓生(常州) | 廣發常州分行 | 營銷與服務類 | 常州市 | 8 |
分行營銷精英培訓生(淮安) | 廣發淮安分行 | 營銷與服務類 | 淮安市 | 5 |
分行金融科技類(南通) | 廣發南通分行 | 金融科技類 | 南通市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(南通) | 廣發南通分行 | 營銷與服務類 | 南通市 | 7 |
分行金融科技類(無錫) | 廣發無錫分行 | 金融科技類 | 無錫市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(無錫) | 廣發無錫分行 | 營銷與服務類 | 無錫市 | 26 |
分行法律與風險管理類(無錫) | 廣發無錫分行 | 法律與風險管理類 | 無錫市 | 1 |
分行金融科技類(徐州) | 廣發徐州分行 | 金融科技類 | 徐州市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(徐州) | 廣發徐州分行 | 營銷與服務類 | 徐州市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(揚州) | 廣發揚州分行 | 營銷與服務類 | 揚州市 | 4 |
分行營銷精英培訓生(鎮江) | 廣發鎮江分行 | 營銷與服務類 | 鎮江市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(東營) | 廣發東營分行 | 營銷與服務類 | 東營市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(濟寧) | 廣發濟寧分行 | 營銷與服務類 | 濟寧市 | 1 |
分行營銷精英培訓生(臨沂) | 廣發臨沂分行 | 營銷與服務類 | 臨沂市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(濰坊) | 廣發濰坊分行 | 營銷與服務類 | 濰坊市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(煙臺) | 廣發煙臺分行 | 營銷與服務類 | 煙臺市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(紅河) | 廣發紅河分行 | 營銷與服務類 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 2 |
分行營銷精英培訓生(曲靖) | 廣發曲靖分行 | 營銷與服務類 | 曲靖市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(玉溪) | 廣發玉溪分行 | 營銷與服務類 | 玉溪市 | 5 |
分行營銷精英培訓生(香港) | 廣發香港分行 | 營銷與服務類 | 香港 | 1 |
分行營銷精英培訓生(青島) | 廣發青島分行 | 營銷與服務類 | 青島市 | 13 |
分行金融科技類(青島) | 廣發青島分行 | 金融科技類 | 青島市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(??? | 廣發??诜中校ɑI) | 營銷與服務類 | ??谑?/td> | 15 |
分行營銷精英培訓生(長治) | 廣發長治分行 | 營銷與服務類 | 長治市 | 2 |
分行營銷精英培訓生(商丘) | 廣發商丘分行 | 營銷與服務類 | 商丘市 | 3 |
分行法律與風險管理類(河源) | 廣發河源分行 | 法律與風險管理類 | 河源市 | 2 |
原標題:廣發銀行股份有限公司
文章來源:https://chinalife.hotjob.cn/wt/chinalife/web/templet1000/index/corpwebPosition1000chinalife!gotoPostListForAjax?brandCode=1&recruitType=1
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育銀行招聘考試頻道)
及時掌握銀行招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
10-15
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14
10-08
09-30
09-28
09-27
09-26
09-24
01-19
01-19
04-24
04-24
04-24
04-24